附件:
黔西南州2012年公安机关统一面向社会公开招考人民警察体能测评合格人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 层级代码 | 体能测评结果 |
1 | 10123062911 | 谢谦 | 900001黔西南州公安局 | 01民警 | 02 | 合格 |
2 | 10123071217 | 沈忱 | 900001黔西南州公安局 | 01民警 | 02 | 合格 |
3 | 10123070527 | 梁文粉 | 900001黔西南州公安局 | 02民警 | 02 | 合格 |
4 | 10123074602 | 陈伦艳 | 900001黔西南州公安局 | 02民警 | 02 | 合格 |
5 | 10123034022 | 王艺璇 | 900001黔西南州公安局 | 02民警 | 02 | 合格 |
6 | 10123033308 | 李金怀 | 900001黔西南州公安局 | 02民警 | 02 | 合格 |
7 | 10123030320 | 黄永燕 | 900001黔西南州公安局 | 02民警 | 02 | 合格 |
8 | 10123032329 | 龙峰 | 900001黔西南州公安局 | 03民警 | 02 | 合格 |
9 | 10123062718 | 刘桌希 | 900001黔西南州公安局 | 03民警 | 02 | 合格 |
10 | 10123074120 | 肖元星 | 900001黔西南州公安局 | 03民警 | 02 | 合格 |
11 | 10123063204 | 孙崑 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
12 | 10123072002 | 王思坤 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
13 | 10123033618 | 韦强 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
14 | 10123061402 | 何宇坤 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
15 | 10123070604 | 邓海文 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
16 | 10123060718 | 潘登品 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
17 | 10123032403 | 王虎 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
18 | 10123060801 | 龙频报 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
19 | 10123063024 | 陈正平 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
20 | 10123074106 | 杨驰 | 900001黔西南州公安局 | 04交警 | 02 | 合格 |
21 | 10123072908 | 付珊珊 | 900001黔西南州公安局 | 05交警 | 02 | 合格 |
22 | 10123070715 | 刘文宇 | 900001黔西南州公安局 | 05交警 | 02 | 合格 |
23 | 10123060407 | 张钰 | 900001黔西南州公安局 | 05交警 | 02 | 合格 |
24 | 10123031030 | 李强 | 900001黔西南州公安局 | 05交警 | 02 | 合格 |
25 | 10123033703 | 袁娴娴 | 900001黔西南州公安局 | 06交警 | 02 | 合格 |
26 | 10123030126 | 陈洁 | 900001黔西南州公安局 | 06交警 | 02 | 合格 |
27 | 10123074023 | 吴敏 | 900001黔西南州公安局 | 06交警 | 02 | 合格 |
28 | 10123074210 | 冷亚玲 | 900001黔西南州公安局 | 06交警 | 02 | 合格 |
29 | 10123073529 | 杨林 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
30 | 10123070202 | 陈楚天 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
31 | 10123032620 | 刘国涛 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
32 | 10123033810 | 韦正虎 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
33 | 10123062401 | 陈应江 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
34 | 10123033625 | 刘奇 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
35 | 10123075520 | 柳龙江 | 900002兴义市公安局 | 01一线执勤民警 | 03 | 合格 |
36 | 10123062024 | 张进 | 900002兴义市公安局 |
分享到:
上一篇: 2023年晴隆县公安局招聘警务辅助人
下一篇: 贵州兴仁中学2013年招聘47名中学
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4 地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com Powered by PHPYun. |