单 位 | 岗位代码 | 计划招聘数 | 减少招聘数 | 取消数 |
平坝二中 | 21 | 2 | 1 | |
平坝二中 | 30 | 1 | 1 | |
平坝二中 | 31 | 1 | 1 | |
平坝二中 | 35 | 2 | 2 | |
平坝一中 | 44 | 7 | 1 | |
红湖学校 | ||||
新艺学校 | ||||
马场中学 | ||||
平坝一中 | 45 | 4 | 3 | |
进修学校 | ||||
马场中学 | ||||
平坝一中 | 47 | 4 | 1 | |
黎阳学校 | ||||
新艺学校 | ||||
平坝一中、黎阳学校 | 48 | 3 | 1 | |
平坝一中 | 49 | 6 | 2 | |
黎阳学校 | ||||
红湖学校 | ||||
新艺学校 | ||||
马场中学 | ||||
黎阳学校 | 50 | 2 | 2 | |
红湖学校 | ||||
红湖学校 | 51 | 2 | 1 | |
马场中学 | ||||
红湖学校 | 52 | 2 | 1 | |
马场中学 | ||||
黎阳学校 | 55 | 5 | 1 | |
红湖学校 | ||||
马场中学 | ||||
进修学校 | 56 | 1 | 1 | |
进修学校 | 57 | 1 | 1 | |
平坝一中 | 58 | 1 | 1 | |
黔中新区管理服务中心 | 3 | 1 | 1 | |
黔中新区管理服务中心 | 4 | 1 | 1 | |
平坝县固定资产投资审计中心 | 9 | 1 | 1 | |
齐伯、马场、羊昌村管站 | 10 | 5 | 3 | |
平坝县村管站 | 11 | 1 | 1 | |
马场、白云、十字林业和环保站、 县种苗站、大坡林场、华山松良种场 |
15 | 7 | 7 | |
羊昌水利和移民站 | 17 | 1 | 1 | |
县建设项目中心 | 18 | 2 | 2 | |
夏云、高峰卫生院、 县妇保院、县医院 |
19 | 5 | 3 | |
克酬水管所 | 20 | 1 | 1 | |
县妇保院、县医院、中医院 | 22 | 19 | 12 | |
中医院 | 25 | 1 | 1 | |
中医院 | 26 | 1 | 1 | |
高峰、天龙卫生院 | 29 | 2 | 1 | |
城关国土所 | 33 | 1 | 1 | |
城关、高峰、夏云、乐平国土所 | 34 | 4 | 4 | |
黔中新区国土分局、县国土局执法大队 | 36 | 2 | 1 | |
齐伯、马场、天龙、夏云、 羊昌、十字农业服务中心 |
37 | 10 | 8 | |
齐伯、羊昌安监站 | 38 | 3 | 3 | |
高峰、齐伯、马场水利站、 县龙井管理站 |
53 | 4 | 3 | |
天龙安监站 | 40 | 2 | 1 | |
乐平国土所 | 60 | 1 | 1 | |
合计 | 119 | 44 | 35 |
若实际参加考试时,所考岗位只有一人参考的,其笔试成绩须达到同类(教师类、医学类、其他类)人员的平均分以上才能进入下一环节。
特此公告
平坝县事业单位公开招聘工作人员
领导小组办公室
二0一二年七月十四日
Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4
地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com
Powered by PHPYun.