根据《安顺市2011年部分市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,报考A类、B类岗位的笔试、专业测试、面试工作已结束,现将按各招聘岗位1:1的比例确定进入体检人员名单公示如下: | |||||||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 居民身份证号 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 排名 |
1 | 潘强 | 20110307183 | 522529198712240054 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 15 | 61 | 1 |
2 | 梁秋秋 | 20110307185 | 522501198701232423 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 2 | ||
3 | 耿小亮 | 20110306180 | 522502198405240417 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 3 | ||
4 | 张婷婷 | 20110305149 | 520181198703100422 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 4 | ||
5 | 党艳 | 20110306164 | 522501198710095846 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 5 | ||
6 | 黄雷 | 20110306179 | 522528198601210016 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 6 | ||
7 | 杜磊 | 20110305142 | 522501198601155539 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 7 | ||
8 | 朱珺熙 | 20110307186 | 522528198605070081 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 8 | ||
9 | 夏德仓 | 20110307205 | 522527198309060018 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 9 | ||
10 | 向勇 | 20110306168 | 522501198310211617 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 10 | ||
11 | 陈有珍 | 20110307199 | 522501198511061627 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 11 | ||
12 | 陈建忠 | 20110305147 | 522501198403205558 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 12 | ||
13 | 蒋训楠 | 20110306171 | 522501198603202028 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 13 | ||
14 | 孔霓雯 | 20110306151 | 522501198712122422 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 14 | ||
15 | 朱旋 | 20110307182 | 522501198701056925 | 市人民医院 | 1122 | 01 | 15 | ||
16 | 陈练 | 20110306162 | 522526198809240027 | 市人民医院 | 1122 | 02 | 3 | 2 | 1 |
17 | 徐莹 | 20110306163 | 522501198710280021 | 市人民医院 | 1122 | 02 | 2 | ||
18 | 严超 | 20110305138 | 522501198710277332 | 市人民医院 | 1122 | 03 | 3 | 3 | 1 |
19 | 付斌 | 20110306175 | 522501198411081225 | 市人民医院 | 1122 | 04 | 2 | 23 | 1 |
20 | 罗飞 | 20110307197 | 52252719830305002X | 市人民医院 | 1122 | 04 | 2 | ||
21 | 马文旭 | 20110305145 | 522501198908162442 | 市人民医院 | 1122 | 05A | 1 | 3 | 1 |
22 | 郭洪位 | 20110308238 | 52011119880930001x | 市人民医院 | 1122 | 05B | 1 | 5 | 1 |
23 | 郭奕梅 | 20110306165 | 522526198609071425 | 市人民医院 | 1122 | 06 | 2 | 4 | 1 |
24 | 王希 | 20110305137 | 522501198810291641 | 市人民医院 | 1122 | 06 | 2 | ||
25 | 张秀伟 | 20110307181 | 522501198409052011 | 市人民医院 | 1122 | 07 | 1 | 2 | 1 |
26 | 张倩 | 20110309245 | 52250119871110066X | 市疾病预防控制中心 | 1123 | 01 | 2 | 6 | 1 |
27 | 刘钰洁 | 20110309247 | 522501198504252847 | 市疾病预防控制中心 | 1123 | 01 | 2 | ||
28 | 刘定相 | 20110309243 | 522528198501214458 | 市疾病预防控制中心 | 1123 | 02 |
分享到:
上一篇: 中石化加油站招聘简章!
下一篇: 安顺市水利局所属事业单位2011年公
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4 地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com Powered by PHPYun. |